根据《bat365在线官网登录优秀学风班集体和灵枢大医进步奖评选办法》及其评定细则,经学院评选工作小组评选,本着公平、公正、公开的原则,现将2023年秋季学期灵枢大医进步奖获奖学生名单公示如下:
班级名称 | 姓名 | 学号 | 2022年秋季学期平均成绩班级排名 | 2023年春季学期平均成绩班级排名 | 进步名次 | 有无院级以上通报 |
2019针灸推拿1班 | 吴国锋 | 201901005073 | 38 | 22 | 16 | 无 |
2019针灸推拿2班 | 林滨洁 | 201901005128 | 32 | 14 | 18 | 无 |
2019针灸推拿3班 | 艾克白尔江·艾山 | 201901005153 | 57 | 28 | 29 | 无 |
2020康复治疗1班 | 王宏祥 | 202001027019 | 32 | 18 | 14 | 无 |
2020康复治疗2班 | 钟康 | 202001027080 | 46 | 26 | 20 | 无 |
2020针灸推拿1班 | 方心雨 | 202001005061 | 38 | 16 | 22 | 无 |
2020针灸推拿2班 | 陈璐瑶 | 202001005118 | 41 | 16 | 25 | 无 |
2020针灸推拿3班 | 徐嘉临 | 202001005147 | 51 | 26 | 25 | 无 |
2020针灸推拿4班 | 次旦 | 202001005251 | 52 | 21 | 31 | 无 |
2021康复治疗班 | 易晨露 | 202101027017 | 68 | 26 | 42 | 无 |
2021针灸推拿1班 | 陈文凤 | 202101005012 | 25 | 4 | 21 | 无 |
2021针灸推拿2班 | 尚云静 | 202101005093 | 30 | 6 | 24 | 无 |
2021针灸推拿3班 | 袁培婧 | 202101005143 | 40 | 30 | 10 | 无 |
2021针灸推拿4班 | 余晨星 | 202101005168 | 46 | 30 | 16 | 无 |
2021针灸推拿5班 | 黄权 | 202101005209 | 32 | 8 | 24 | 无 |
2021针灸推拿6班 | 张俊蓉 | 202101005266 | 18 | 4 | 14 | 无 |
2022康复治疗1班 | 于增辉 | 202201027007 | 30 | 9 | 21 | 无 |
2022康复治疗2班 | 温朗琴 | 202201027065 | 36 | 5 | 31 | 无 |
2022针灸推拿1班 | 朱玉凤 | 202201005029 | 38 | 9 | 29 | 无 |
2022针灸推拿1班 | 韦佳琪 | 202201005048 | 36 | 7 | 29 | 无 |
2022针灸推拿2班 | 何铭杨 | 202201005092 | 47 | 11 | 36 | 无 |
2022针灸推拿3班 | 李雨涵 | 202201005163 | 48 | 23 | 25 | 无 |
2022针灸推拿4班 | 陈诺 | 202201005198 | 59 | 33 | 22 | 无 |
2022针灸推拿5班 | 张夏青 | 202201005268 | 47 | 9 | 38 | 无 |
2022针灸推拿6班 | 王庆 | 202201005322 | 55 | 20 | 35 | 无 |
对学院公示结果有异议者,请在2023年10月24日17:30前以书面(邮件以接收时间为准)或电话的形式,实名进行反映,反映问题要实事求是,电话和邮件应告知真实姓名。对线索不清的匿名电话和匿名邮件,公示期间不予受理。联系电话:bat365在线官网登录学生工作办公室0791-87118304,李老师:18296665907,邮箱:ztxy2023@163.com。
bat365在线官网登录
2023年10月20日